2 - Altisheim Feuerwehrgerätehaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Kaisheim, 2 - Altisheim Feuerwehrgerätehaus
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 17:05:13

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 692 59,8 %
GRÜNE 235 20,3 %
PWG 116 10,0 %
FBS 115 9,9 %
Stimmberechtigte 315 -
Wähler 80 25,4 %
Ungültige Stimmen 2 2,5 %
Gültige Stimmen 1.158 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Harsch Markus 1 131
2 Schmid Roland 3 49
3 Knoblich Josef 5 20
4 Bock Martin 2 140
5 Haunstetter Carolin 11 9
6 Mederle Stephan 4 36
7 Roßkopf Matthias 6 7
8 Rotzer Daniel 9 89
9 Schäferling Andreas 12 10
10 Förg Johann jun. 7 91
11 Felber Bernhard 15 5
12 Zinsmeister Rainer 8 77
13 Miller Harald 10 5
14 Schmid Thomas 16 6
15 Huber Franziska 14 8
16 Fischer Stefan 13 9

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäfer André 3 20
2 Bablok Karl Heinz 1 27
3 Schäfer Cornelia 4 15
4 Tendyra-Bablok Claudia 2 13
5 Volk Erdmuthe 12 10
6 Gentele Michael 5 13
7 Hummel Ursula 6 29
8 Schmid Hannes 7 15
9 Felber-Maier Erika 10 13
10 Sauer Wilhelm 8 28
11 Seemann Renate 14 11
12 Tendyra Jonas 13 8
13 Messina-Bablok Lynn 9 9
14 Feldengut Joachim 11 8
15 Fischer Gerda 15 8
16 Frese Johannes 16 8

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scharr Martin 0 44
2 Harbich Melanie 12 2
3 Blaschek Manfred 1 14
4 Baar Michael 3 1
5 Liebisch Julia 8 4
6 Demharter Roland 7 10
7 Palm Roland 6 6
8 Schreiber Achim 14 1
9 Schreiber Manfred 13 1
10 Pietsch Benedikt 2 14
11 Luschka Jochen 10 4
12 Mederle Stefan 9 4
13 Resanovic Gabriele 11 2
14 Bittmann Wolfgang 4 2
15 Kuttenreich Siegfried 15 1
16 Luschka Eduard 5 6

FBS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Herbert 1 17
2 Huber Rainer 5 14
3 Kristen Markus 3 8
4 Mayer Josef 2 17
5 Weigl Stefan 8 17
6 Schiele Günther 9 1
7 Reiner Karl 6 2
8 Maurer Stefan 7 15
9 Mayer Tanja 4 11
10 Schachameyer Edgar 11 0
11 Spielberger Rolf 13 10
12 Dekinger Wolfgang 14 0
13 Lang Lothar 16 0
14 Dellner Josef 10 2
15 Plass-König Judith 12 1
16 Uhlig Tobias 15 0