3 - Bergstetten Feuerwehrgerätehaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Kaisheim, 3 - Bergstetten Feuerwehrgerätehaus
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 17:05:13

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 110 15,3 %
GRÜNE 8 1,1 %
PWG 509 70,7 %
FBS 93 12,9 %
Stimmberechtigte 138 -
Wähler 54 39,1 %
Ungültige Stimmen 1 1,9 %
Gültige Stimmen 720 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Harsch Markus 1 48
2 Schmid Roland 3 19
3 Knoblich Josef 5 10
4 Bock Martin 2 17
5 Haunstetter Carolin 11 8
6 Mederle Stephan 4 3
7 Roßkopf Matthias 6 1
8 Rotzer Daniel 9 3
9 Schäferling Andreas 12 0
10 Förg Johann jun. 7 0
11 Felber Bernhard 15 0
12 Zinsmeister Rainer 8 0
13 Miller Harald 10 0
14 Schmid Thomas 16 0
15 Huber Franziska 14 1
16 Fischer Stefan 13 0

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schäfer André 3 3
2 Bablok Karl Heinz 1 4
3 Schäfer Cornelia 4 0
4 Tendyra-Bablok Claudia 2 0
5 Volk Erdmuthe 12 0
6 Gentele Michael 5 1
7 Hummel Ursula 6 0
8 Schmid Hannes 7 0
9 Felber-Maier Erika 10 0
10 Sauer Wilhelm 8 0
11 Seemann Renate 14 0
12 Tendyra Jonas 13 0
13 Messina-Bablok Lynn 9 0
14 Feldengut Joachim 11 0
15 Fischer Gerda 15 0
16 Frese Johannes 16 0

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scharr Martin 0 86
2 Harbich Melanie 12 19
3 Blaschek Manfred 1 119
4 Baar Michael 3 18
5 Liebisch Julia 8 30
6 Demharter Roland 7 15
7 Palm Roland 6 12
8 Schreiber Achim 14 11
9 Schreiber Manfred 13 17
10 Pietsch Benedikt 2 108
11 Luschka Jochen 10 8
12 Mederle Stefan 9 12
13 Resanovic Gabriele 11 20
14 Bittmann Wolfgang 4 11
15 Kuttenreich Siegfried 15 7
16 Luschka Eduard 5 16

FBS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Herbert 1 14
2 Huber Rainer 5 5
3 Kristen Markus 3 8
4 Mayer Josef 2 6
5 Weigl Stefan 8 5
6 Schiele Günther 9 5
7 Reiner Karl 6 5
8 Maurer Stefan 7 5
9 Mayer Tanja 4 5
10 Schachameyer Edgar 11 5
11 Spielberger Rolf 13 5
12 Dekinger Wolfgang 14 5
13 Lang Lothar 16 5
14 Dellner Josef 10 5
15 Plass-König Judith 12 5
16 Uhlig Tobias 15 5